|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Beihai Galvanizing |
| Numero di modello: | non standard |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Come una scatola di legno, adatta per la spedizione e il sollevamento |
| Tempi di consegna: | 60-120 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | Nessun limite |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo di azienda: | Produzione e commercio | Origine: | CINA/TAIWAN dal 1990 |
|---|---|---|---|
| Ambito: | Attrezzatura per un impianto completo di zincatura a caldo | Vantaggio: | Alta qualità |
| Applicazione: | per la galvanizzazione di varie parti in acciaio | Servizio post-vendita fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, servizio di riparazione e di manutenzione sul |
| Condizione: | Nuovo | tipo: | Zincatura a caldo |
| Rivestimento: | Galvanizzazione, zinco o Zn-Al, galvanizzazione a caldo | Dimensione (l*w*h): | Personalizzato |
| Nome del prodotto: | Linea di zincatura a caldo | Colore: | Colore personalizzato |
| Controllare: | Automatico/semiautomatico | Forno: | Sistema di accensione ad impulso ad alta velocità |
| Clienti: | Nel mondo | ||
| Evidenziare: | Sistema di trattamento delle acque reflue,Sistema di trattamento delle acque reflue a caldaia di zinco,Sistema di trattamento delle acque reflue da galvanizzazione a caldo |
||
Descrizione di prodotto
Le acque reflue provengono principalmente dai serbatoi delle acque di risciacquo e dalla torre di assorbimento delle nebbie acide.
Questo tipo di acque reflue sono acide (pH=2-3). La concentrazione di COD non è elevata ma contiene ioni metallici (ferro, zinco, ecc.) e sostanze in sospensione. Pertanto, se viene scaricato direttamente senza trattamento, è molto facile causare inquinamento dell'acqua e causare maggiori danni all'ambiente circostante.
Le acque reflue trattate possono essere riutilizzate nel processo di risciacquo o scaricate direttamente.
| NO. | Processo | Standard di scarico delle acque reflue (mg/L) |
|---|---|---|
| 1 | Ingresso acque reflue | 2~3 |
| 2 | Serbatoio di regolazione | 2~3 |
| 3 | Serbatoio di reazione di ossidazione | 8~9 |
| 4 | Filtropressa | 8~9 |
| 5 | Filtro | 8~9 |
| 6 | Efficienza di rimozione | -- |
| NO. | Processo HDG | Attrezzatura | Utilizzo |
|---|---|---|---|
| 1 | Decapaggio | Laboratorio di pretrattamento chiuso | Raccogliere i fumi acidi |
| 2 | Decapaggio | Apparecchiature per il trattamento dei fumi acidi | Rispettoso dell'ambiente |
| 3 | Decapaggio | Paranco/gru elettrico per decapaggio | Trasferire |
| 4 | Risciacquo | Attrezzature per il trattamento delle acque reflue | Rispettoso dell'ambiente |
| 5 | Sgrassaggio | Sistema di riciclaggio del calore residuo | Risparmia energia |
| 6 | Risciacquo | Attrezzature per il trattamento delle acque reflue | Rispettoso dell'ambiente |
| 7 | Flussaggio | Sistema di riciclaggio del calore residuo | Risparmia energia |
| 8 | Flussaggio | Attrezzature per la deferrizzazione | Riciclaggio |
| 9 | Galvanizzazione | Corpo del forno di zincatura | Per il riscaldamento |
| 10 | Galvanizzazione | Bollitore in zinco | Metti lo zinco |
| 11 | Galvanizzazione | Cappa fissa fumè bianca | Raccogliere i fumi |
| 12 | Galvanizzazione | Apparecchiature per il trattamento dei fumi bianchi | Rispettoso dell'ambiente |
| 13 | Galvanizzazione | Gru a ponte/paranco elettrico | Trasferire |
| 14 | Raffreddamento | Torre di raffreddamento | Riciclaggio |
| 15 | Passivazione | Passivatore esente cromo | Buon effetto |
| 16 | Ausiliario | Gru a ponte/Carrello piatto/Rastrelliera materiale/Fossa di trasferimento | Trasferire |
| 17 | Ausiliario | Protezione anticorrosione del serbatoio | Sicurezza |
| 18 | Ausiliario | Lingotto di zinco/prodotti chimici/lega | Necessità |
Galvanizzazione Beihai: fabbrica su misura per te, il valore della tua fiducia ~
Scegli noi!
Per un futuro vantaggioso per tutti!
Entri nel vostro messaggio