|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Beihai Galvanizing |
| Numero di modello: | non standard |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Come una scatola di legno, adatta per la spedizione e il sollevamento |
| Tempi di consegna: | 60-120 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | Nessun limite |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo di azienda: | Produzione e commercio | Origine: | CINA/TAIWAN dal 1990 |
|---|---|---|---|
| Ambito: | Attrezzatura per un impianto completo di zincatura a caldo | Vantaggio: | Alta qualità |
| Applicazione: | per la galvanizzazione di varie parti in acciaio | Servizio post-vendita fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, servizio di riparazione e di manutenzione sul |
| Condizione: | Nuovo | tipo: | Zincatura a caldo |
| Rivestimento: | Galvanizzazione, zinco o Zn-Al, galvanizzazione a caldo | Dimensione (l*w*h): | Personalizzato |
| Nome del prodotto: | Linea di zincatura a caldo | Colore: | Colore personalizzato |
| Controllare: | Controllo intelligente | Forno: | Sistema di accensione ad impulso ad alta velocità |
| Clienti: | Nel mondo | Bruciatore: | Caldaie ad impulso ad alta velocità |
| Misurare: | Fate come il cliente ha bisogno o disegniamo noi | ||
| Evidenziare: | Linea di galvanizzazione a caldo con caldaia di zinco,Miglior fornitore linea di galvanizzazione a caldo |
||
Descrizione di prodotto
| Categoria | Specifica |
|---|---|
| Piano | Quali prodotti saranno zincati? (come struttura in acciaio, torre in acciaio, lampione, ecc. e dimensioni generali) Capacità progettuale annua Data di inizio prevista |
| Impianto di zincatura | Dimensioni officina: L: ______ L: ______ A: ______ |
| Bollitore in zinco | Dimensioni bollitore in zinco: L: ______ L: ______ A: ______ Spessore della piastra in acciaio: ______ (50 mm/60 mm) (Possiamo progettare le dimensioni per te in base ai tuoi prodotti) |
| Combustibile della fornace | □GNL □GPL □Gasolio □Petrolio pesante Altri: ______ |
| Attrezzature per il trattamento delle acque reflue | □Sì □No |
| Apparecchiature per il trattamento della nebbia acida | □Sì □No (decapaggio in officina chiusa al 100%) |
| Apparecchiature per il trattamento dei fumi bianchi | □Sì □No □Attrezzature di trattamento completamente chiuse (i fumi bianchi vengono raccolti al 100%) □Attrezzature per il trattamento aperte (l'80% dei fumi bianchi viene raccolto) |
| Attrezzatura per la deferrizzazione del serbatoio di flussaggio | □Sì □No |
| Sistema di riscaldamento del calore di scarto | □Sì □No |
| Protezione anticorrosione delle vasche di pre/post trattamento | □PP □FRP □Granito |
| Attrezzatura ausiliaria | ______ |
Entri nel vostro messaggio